Arrivato il via libera definitivo ai finanziamenti destinati alle aree rurali della Calabria: quasi 37 milioni di euro ripartiti a 246 Comuni.
Le risorse economiche in campo saranno destinate alla realizzazione di infrastrutture rurali nell’ambito della nuova programmazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria.
I fondi serviranno a finanziare interventi di viabilità rurale, la realizzazione e ammodernamento di acquedotti rurali, e progetti di valorizzazione turistica e sociale delle comunità locali. L’obiettivo del finanziamento è quello di migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo socio-economico delle aree interne calabresi.
Con il decreto n° 14646 del 15 ottobre 2025 del Registro generale dei Decreti dirigenziali, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative all’Avviso pubblico “Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria – DGR n. 738 del 28.12.2022 – Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”.
Tutti i Comuni beneficiari ammessi potranno passare ora alla fase operativa dei progetti. Un ulteriore passo avanti per la modernizzazione delle infrastrutture rurali e per la crescita sostenibile del territorio.
L’area del Savuto-Reventino annovera numerosi Comuni beneficiari, che potranno avviare interventi strategici per il miglioramento della viabilità, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio rurale, ci si augura con ricadute positive sul turismo e sull’economia locale.
Di seguito l’elenco dei Comuni dell’area Savuto-Reventino, in ordine di graduatoria, ammessi a finanziamento:
| COMUNE FINANZIATO | IMPORTO |
| SORBO SAN BASILE (CZ) | € 150.000,00 |
| DECOLLATURA (CZ) | € 150.000,00 |
| CLETO (CS) | € 150.000,00 |
| SERRASTRETTA (CZ) | € 150.000,00 |
| GIZZERIA (CZ) | € 150.000,00 |
| TAVERNA (CZ) | € 150.000,00 |
| SERSALE (CZ) | € 150.000,00 |
| PATERNO CALABRO (CS) | € 150.000,00 |
| SAN PIETRO APOSTOLO (CZ) | € 149.213,01 |
| MIGLIERINA (CZ) | € 150.000,00 |
| MOTTA SANTA LUCIA (CZ) | € 150.000,00 |
| PANETTIERI (CS) | € 150.000,00 |
| CONFLENTI (CZ) | € 150.000,00 |
| CARLOPOLI (CZ) | € 150.000,00 |
| SCIGLIANO (CS) | € 150.000,00 |
| ROGLIANO (CS) | € 148.217,60 |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) | € 149.823,51 |
| MANGONE (CS) | € 149.979,00 |
| LAMEZIA TERME (CZ) | € 195.463,56 |
| CICALA (CZ) | € 150.000,00 |
| COLOSIMI (CS) | € 149.833,06 |
| MALITO (CS) | € 148.136,02 |
| GRIMALDI (CS) | € 136.650,00 |
| SOVERIA MANNELLI (CZ) | € 149.987,30 |
| MARZI (CS) | € 148.553,76 |
| TIRIOLO (CZ) | € 149.999,86 |
| MARCELLINARA (CZ) | € 149.400,00 |
| SERRA D’AIELLO (CS) | € 150.000,00 |
| SAN MANGO D’AQUINO (CZ) | € 150.000,00 |
| ALTILIA (CS) | € 150.000,00 |
| BIANCHI (CS) | € 147.684,32 |
Il decreto dirgenziale n° 14646 del 15 ottobre 2025 è prelevabile qui.



























